Additional information
| Formed Width | 450 ~ 700 mm |
|---|---|
| Formed Height | 700 ~ 1800 mm |
| Sheet thickness range | 0.65 ~ 0.7mm |
| Sheet dimensions max. | 860 x 1850 mm |
| Sheet dimensions min. | 760 x 760 mm |
| Tolerance sheet width | +/- 0.1 mm |
| Tolerance sheet length | +/- 0.1mm |
| Sheet stack height | 300 mm |
| Sheet stack alignment | +/- 10 mm |
| Operation pressure air pressure | 4,5 – 6 bar |
| Pressure air consumption machine (w/o forming air) | 2000 Nl/Cyc. |
| Voltage | 3 x 380 V + N + PE, 50 Hz (+/- 5%) |
| Electrical power supply | 80 kVA* |
| Machine dimension | 25000 * 6000 * 3200 mm |





